Le Conseil d’Administration
| Prénom | NOM | Fonction | Fin mandat |
M. | Gérard | ATLAS | | 2023 |
M. | Yves | AUBRY | | 2023 |
M. | Daniel | BAREAU | | 2023 |
M. | Gilles | BOCHÉ | Trésorier | 2023 |
Mme | Claude | GOUVERITH | | 2023 |
M. | Alain | PEURON | | 2023 |
M. | Bernard Jacques | POULAIN | Trésorier Adjoint | 2023 |
M. | Jean-Marie | DAMBRICOURT | | 2024 |
M. | Maurice | DAVY | | 2024 |
Mme | Christine | DELEBARRE | Vice présidente | 2024 |
Mme | Isabelle | EONO | Présidente Déléguée | 2024 |
Mme | Marie-DominIque | GARCIA | | 2024 |
Mme | Fanny | LEBEC | | 2024 |
Mme | Martine | MOISI | | 2024 |
M. | Georges | SOUBIROUS | Président | 2024 |
M. | Yvon | BIZIEN | | 2025 |
Mme | Béatrice | BRUNEAU | Secrétaire adjointe | 2025 |
Mme | Myriam | COVILLE | Secrétaire | 2025
|
Mme | Christine | DEYROLLE | | 2025 |
M. | Antoine | LEBEC | | 2025 |
M. | Joël | LEROY | | 2025 |
M. | Yves | MELAINE | Vice Président | 2025 |
Mme | Dominique | SELLE | | 2025 |
BRIDGE-CLUB-VANNETAIS-CA-09-2022